2005年3月14日〜20日個展(ギャルリーソレイユ)
展示作品リスト
タイトル | 制作年 | 技法、画材など | サイズ(cm) | エディション | 売約 | |
1 | 祭りのはじまり | 2004 | 石版画 | 55x36 | 5 | ● |
2 | 雨のカルナバル | 2004 | 石版画 | 54x37 | 2 | |
3 | 戦士の踊り・大 | 2005 | 石版画 | 58x41 | 4 | ●● |
4 | 戦士の踊り・小 | 2005 | 石版画 + プリントゴッコ | 21.5x16.5 | 4 | |
5 | 雨乞いの笛 | 2004 | 石版画 | 38x22 | 11 | |
6 | 帽子職人 | 2003 | 石版画 | 54.5x32 | 2 | |
7 | 女たちのパーティー | 2003 | 石版画 + 墨汁 | 44x34 | 5 | |
8 | オリーブ摘みの帰り | 2004 | 石版画 | 32.5x18.5 | 6 | |
9 | あなたのもとへとんでいきたい | 2003 | 石版画 | 40x30 | 4 | ● |
10 | カルナバルの準備 | 2005 | 石版画 | 42x31 | 7 | |
11 | 雨を呼ぶ | 2003 | 石版画 | 57x37 | 7 | ● |
12 | 盲目のバイオリン弾き | 2003 | 石版画 | 25x20 | 6 | |
13 | 道端の楽士 | 2003 | 石版画 | 27x21 | 6 | |
14 | 山村のお祭り | 2002 | 石版画 | 55x33 | 7 | |
15 | 楽器職人親子 | 2002 | 石版画 | 25x20 | 9 | ●● |
16 | パン売り | 2002 | 石版画 | 25x21 | 8 | |
17 | 混血のくつみがき少年 | 2003 | 石版画 | 25x21 | 4 | |
18 | 前夜祭 | 2003 | 石版画 + 墨汁 | 30x21 | 3 | |
19 | ジュース売り | 2003 | 石版画 | 19.5x16.5 | 7 | |
20 | アルパ弾き | 2002 | 石版画 | 24.5x19.5 | 3 | |
21 | アコーディオン弾き・小 | 2003 | 石版画 | 15x10 | 10 | |
22 | 花火 | 2003 | 石版画 | 15x10 | 7 | ● |
23 | 笛を吹く男達 | 2003 | 石版画 | 15x10 | 13 | |
24 | チューニング | 2003 | 石版画 | 15x10 | 6 | |
25 | 市場 | 2004 | 石版画 + インクジェット | 13.5x11.5 | 15 | ●● |
26 | エケコ(大) | 2004 | 石版画 + インクジェット | 17x12 | 14 | ● |
27 | エケコ(小) | 2004 | 石版画 + インクジェット | 15x10 | 18 | ●●● |
28 | ロコト | 2004 | 石版画 + インクジェット | 10x10 | 15 | |
29 | じゃがいも | 2004 | 石版画 + インクジェット | 10x10 | 15 | |
30 | アルパ | 2004 | 石版画 + インクジェット | 15x10 | 18 | ●●●● |
31 | 笛とタイコ | 2004 | 石版画 + インクジェット | 13.5x11.5 | 9 | ●●● |
32 | アルパとバイオリン | 2004 | 石版画 + インクジェット | 13.5x11.5 | 3 | ●● |
33 | チチャおばさん | 2004 | 石版画 + インクジェット | 15x10 | 9 | ●● |
34 | おんぶオバサン | 2004 | 石版画 + インクジェット | 17x12 | 4 |
●●●● (完売) |
エケコ&ロコト | 2連ミニ額 | 1 | ● | |||
アルパ&じゃがいも | 2連ミニ額 | 1 | ● | |||
アコーディオン弾き&じゃがいも | 2連ミニ額 | 1 | ||||
31 |